Kunstmestsoorten
Feijen heeft een breed assortiment standaard kunstmeststoffen tot zijn beschikking. Deze staan in de bijgevoegde tabel. Daarnaast produceren we ook kunstmeststoffen op maat, die afgestemd worden op de behoefte van het perceel. Voor een kunstmestadvies en een bijbehorend bemestingsplan kunt u contact met ons opnemen.
| N |
P2O5 | K2O | MgO | NaO | SO3 | Cu | Co | Se | |
| Kalkammonsalpeter | 27 | 4 | |||||||
| Magnesamon | 21 | 8 | |||||||
| Ammonsulfaatsalpeter | 26 | 35 | |||||||
| Kas-Zwavel | 27 | 13 | |||||||
| Chilisalpeter | 16 | 35 | |||||||
| Tripelsuperfosfaat | 45 | 4 | |||||||
| Kali-60 | 60 | ||||||||
| Korn-Kali | 40 | 6 | 4 | 12 | |||||
| NPK 15-15-15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| NPK 26-14 | 26 | 14 | |||||||
| Weideblend | 15 | 5 | 15 | 5 | 2,5 | ||||
| Nakamag | 11 | 5 | 27 | 10 | |||||
| Kieseriet | 27 | 54 | |||||||
| Weidezout | 50 | ||||||||
| Zout rood | 50 | 0,3 | |||||||
| Zout Groen | 50 | 3,5 | |||||||
| Seleniumzout | 50 |
6 |
Gehalten in procenten, selenium in ppm.
Ons assortiment rijenbemesting voor snijmaïs bestaat uit een degelijk pakket waarbij met 150 kg / ha voldoende Stikstof, Fosfaat en Borium wordt gegeven naast de drijfmestgift.
Maïsmest
20 -20 + 0,2 % Borium
24 - 8 + 0,2 % Borium
Voor meer informatie kun u terecht op de site van Triferto
Rondweg 14 | 7721 AA Dalfsen
T +31 (0)529 431327
F +31 (0)529 433225
E info@feijendalfsen.nl
Vraag hier onze brochure aan!
